Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: OEM
Model numarası: PP+GAC+UF+T33
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: pazarlık edilebilir
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Karton, 40 adet/karton
Teslim süresi: 15~20 gün
Ödeme koşulları: T/T
Boyut: |
11 inç |
Ev materyalleri: |
polipropilen |
Filtre Elemanı: |
PP + Aktif karbon + UF membranı |
Filtreleme sistemi: |
PP+GAC+UF+T33 (4 aşamalı) |
Bağlantı Tipi: |
hızlı montaj |
GİRİŞ & ÇIKIŞ BOYUTU: |
1/4'' |
Paket: |
karton |
Paketleme: |
40 adet/karton |
Kullanımı: |
Su sebili/RO arıtıcı/filtre |
HS kodu: |
8421999090 |
Boyut: |
11 inç |
Ev materyalleri: |
polipropilen |
Filtre Elemanı: |
PP + Aktif karbon + UF membranı |
Filtreleme sistemi: |
PP+GAC+UF+T33 (4 aşamalı) |
Bağlantı Tipi: |
hızlı montaj |
GİRİŞ & ÇIKIŞ BOYUTU: |
1/4'' |
Paket: |
karton |
Paketleme: |
40 adet/karton |
Kullanımı: |
Su sebili/RO arıtıcı/filtre |
HS kodu: |
8421999090 |
Birleştirilmiş Değiştirme Su Filtresi Kartüsü (PP+GAC+UF+T33) Su dağıtıcısı için 4 aşamalı filtrasyonlar
Temel Açıklama:
Ürün Adı:Dört aşamalı kompsite kombinasyon filtrasyon sistemi
Filtrasyon: PP+GAC+UF+T33
Görünüm: I şekli, her tarafı hızlı bir şekilde yerleştirmek
Özellikleri: 11 inç
Giriş ve çıkış boyutu: 1/4'
Dört aşamalı kombinasyon filtrasyon sistemi:
1.: PP oturum filtresi kartuşu (PP)
2. Ön etkinleştirilmiş karbon filtre kartuşu (GAC)
3. Ultra Filtrasyon Membranı (UF) veya BAC (Blok Aktif Karbon isteğe bağlıdır)
Dördüncüsü: Sonrası etkinleştirilmiş karbon filtre kartuşu (T33)
Özellikleri:
1Filtreler demir koltuk, C sıkıştırıcı, PE tüp ve bağlantı ile sabitlenir.
2.Bizim boru hattı / POU su dağıtıcıların alt dolaba kurulmuştur
3İhtiyacınıza göre farklı filtrelerle birleştirilebilir ve monte edilebilir.
Teknik parametreler:
1. aşama: 11 inçlik I şeklindeki hızlı yerleştirme PP çökelme filtre kartuşu (PP) | ||
Birim Boyutu | Dış çapı | Φ62mm |
Toplam Uzunluk | 325mm | |
Giriş ve çıkış boyutu | 1/4 ′′ | |
Çalışma Şartları | Rate Akış Hızı | 1.0GPM |
İş basıncı | 105 psi | |
Patlama Basıncı | 500 psi. | |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 45°C | |
Toplam Su Hacmi | 2000~4000L | |
Konut & Filtre elemanı |
Ev malzemesi | Polipropilen |
Filtre elemanı | Erimiş üflenmiş polipropilen | |
Yaşam süresi | 3~6 ay (su kaynağınızın kalitesine bağlı) | |
Kesinlik | 5 mikron | |
Paket | Paketleme | 40pc/karton |
Karton Boyutu | 52.5x34x34cm | |
G.W./N.W. | 12.5/11,5 kg | |
İç tek filtrenin net ağırlığı | 288 gram. |
2. aşama: 11 inçlik I şeklinde hızlı yerleşik granüler önceden etkinleştirilmiş karbon filtre kartuşu (GAC) | ||
Birim Boyutu | Dış çapı | Φ62mm |
Toplam Uzunluk | 325mm | |
Giriş ve çıkış boyutu | 1/4 ′′ | |
Çalışma Şartları | Rate Akış Hızı | 1.0GPM |
İş basıncı | 105 psi | |
Patlama Basıncı | 500 psi. | |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 45°C | |
Toplam Su Hacmi | 4000~6000L | |
Konut & Filtre elemanı |
Ev malzemesi | Polipropilen |
Filtre elemanı | Ayvalı kabuğu, iyot değeri > 900mg/g olan aktif karbon | |
Yaşam süresi | 6~9 ay (su kaynağınızın kalitesine bağlı) | |
Granüler çapı | 12 ~ 24 mesh | |
Ph | 6 ~ 9 | |
Paket | Paketleme | 40pc/karton |
Karton Boyutu | 52.5x34x34cm | |
G.W./N.W. | 18.0/17.0 kg | |
İç filtrenin net ağırlığı | 420 gram |
4.: 11 inçlik I şeklinde hızlı yerleştirme sonrası etkinleştirilmiş karbon filtre kartuşu T33 | ||
Birim Boyutu | Dış çapı | Φ62mm |
Toplam Uzunluk | 325mm | |
Giriş ve çıkış boyutu | 1/4 ′′ | |
Çalışma Şartları | Rate Akış Hızı | 1.0GPM |
İş basıncı | 105 psi | |
Patlama Basıncı | 500 psi. | |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 45°C | |
Toplam Su Hacmi | 6000~8000L | |
Konut & Filtre elemanı |
Ev malzemesi | Polipropilen |
Filtre elemanı | Hindistan cevizi kabuğu aktif karbon, iyot değeri > 1000mg/g | |
Yaşam süresi | 9~12 ay (su kaynağınızın kalitesine bağlı) | |
Granüler çapı | 12 ~ 24 mesh | |
Ph | 6 ~ 9 | |
Paket | Paketleme | 40pc/karton |
Karton Boyutu | 52.5x34x34cm | |
G.W./N.W. | 18.5/17.5 kg | |
İç filtrenin net ağırlığı | 436 gram |
Referans için resim:
Seçiminiz için farklı filtre türleri